Alimentare cu aer prin tehnologia micropori
Microporii de pe panou și deflectorul de aer transformă curentul de aer într-o briză blândă, păstrând totodată efectul de răcire.
Disponibil pentru pre-comenzi
Alimentare cu aer prin tehnologia micropori
Microporii de pe panou și deflectorul de aer transformă curentul de aer într-o briză blândă, păstrând totodată efectul de răcire.
Panel cu finisaj mat
Cu un aspect complet mat și un design satinat, ceea ce face ca aparatul să fie elegant și de înaltă calitate.
A cincea generatie de auto curatare
O actualizare cuprinzătoare, șase pași pentru curățarea temeinică a unităților interioare și exterioare. Elimină patru bacterii majore cu o rată de sterilizare de 99,9%.
Instalare usoara
Suportul de sub panel este detasabil, oferind un spațiu de operare extins. Timpul de instalare este redus cu 20%.
Full DC Inverter
Pornire rapidă: Un compresor DC de înaltă calitate care poate porni rapid și funcționa la frecvență ultra-înaltă. Răcire și încălzire rapidă stabil, fiabil și durabil.
8°C temperatura constanta
Menține temperatura camerei constantă la 8°C. Animalele de companie și plantele sunt în siguranță acasă fără griji.
Specificație | GLSC-M09 | GLSC-M12 | GLSC-M18 | GLSC-M24 |
---|---|---|---|---|
Tip funcționare | Heat pump | |||
Capacitate răcire (kW) | 2.7 (0.60–4.00) | 3.50 (0.8–4.1) | 5.4 (1.3–5.9) | 7.3 (1.8–7.4) |
Capacitate răcire (BTU) | 9212 (2047–13648) | 11942 (2729–13989) | 18424 (4435–20131) | 24908 (6141–25249) |
Capacitate încălzire (kW) | 3.2 (0.80–4.20) | 3.80 (1.0–4.3) | 5.6 (1.3–6.0) | 7.3 (1.8–7.5) |
Capacitate încălzire (BTU) | 10918 (2729–14330) | 12966 (3412–14672) | 19107 (4435–20472) | 24908 (6141–25590) |
SEER / Clasă energie răcire | 7.5 / A++ | 7.0 / A++ | 7.0 / A++ | 6.9 / A++ |
SCOP / Clasă energie încălzire | 4.2 / A+ | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ | 4.2 / A+ |
Debit aer UI (m³/h) | 650 / 570 / 515 / 460 | 650 / 570 / 515 / 460 | 900 / 800 / 750 / 650 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 |
Debit aer UE (m³/h) | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 |
Presiune acustică UI (dB) | 38 / 31 / 27 / 22 / 19 | 38 / 32 / 29 / 23 / 20 | 41 / 32 / 31 / 26 / 23 | 38 / 36 / 33 / 31 / 23 |
Presiune acustică UE (dB) | 52 | 52 | 56 | 58 |
Dezumidificare (L/h) | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.1 |
Refrigerant / GWP | R32 / 675 | |||
Cantitate refrigerant (Kg / ml) | 0.55 / 5 | 0.6 / 5 | 1.03 / 5 | 1.3 / 5 |
Refrigerant adițional (g/ml) | 20 | 20 | 20 | 30 |
Țevi lichid/gaz (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Traseu max / diferență nivel (m) | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 |
Compresor | GMCC | GMCC | SANYO | GMCC |
Tensiune alimentare | 220–240V~ / 50Hz | |||
Curent maxim (A) | 9 | 9.5 | 12 | 16 |
Putere electrică max. (kW) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
Greutate UI / UE (kg) | 7.5 / 23 | 8 / 23 | 11 / 28.5 | 13 / 39 |
Dimensiuni UI (mm) | 768×299×201 | 768×299×201 | 1004×320×223 | 1140×332×230 |
Dimensiuni UE (mm) | 709×280×536 | 705×279×530 | 785×555×300 | 900×700×350 |
Temp. de operare – răcire (°C) | -15 ~ +48 | |||
Temp. de operare – încălzire (°C) | -25 ~ +32 |
Nu există produse compatibile.