Cu un aspect complet mat și un design satinat, face ca aparatul să fie elegant și să se integreze perfect cu orice arhitectură.
Ajustează cu ușurință temperatura de pretutindeni prin aplicația WiFi AC Freedom.
Transformă curentul de aer într-o briză blândă, păstrând totodată efectul de răcire.
Funcția „Low Noise” te ajută să dormi liniștit.
Un aer curat prin șase pași pentru curățarea temeinică a unității interioare. Elimină bacteriile majore cu o rată de sterilizare de 99,9%.
Aerul condiționat AUX este proiectat de profesioniști pentru profesioniști.
Atât schimbătorul unității interne cât și cel al externei au un strat de protecție suplimentar pentru a reduce coroziunea și oxidarea, ceea ce înseamnă durabilitate și fiabilitate.
Datorită tehnologiei FULL DC INVERTER și a rezistenței electrice din tăvița unității externe, aerul condiționat AUX C series funcționează pe încălzire până la temperaturi de -25 de grade.
Specificație | ASW-H09B7A4 | ASW-H12C5A4 | ASW-H18E3A4 | ASW-H24G3A4 |
---|---|---|---|---|
Tip funcționare | Pompa de căldură | |||
Capacitate nominală răcire (kW / BTU) | 2.7 / 9,212 | 3.5 / 11,942 | 5.4 / 18,424 | 7.3 / 24,908 |
Capacitate nominală încălzire (kW / BTU) | 3.2 / 10,918 | 3.8 / 12,966 | 5.6 / 19,107 | 7.3 / 24,908 |
SEER / Clasa energetică răcire | 7.5 / A++ | 7.0 / A++ | 7.0 / A++ | 6.9 / A++ |
SCOP / Clasa energetică încălzire | 4.2 / A+ | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ | 4.2 / A+ |
Debit aer unitate interioară (mc/h) | 650 / 570 / 515 / 460 | 900 / 800 / 750 / 650 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 | |
Debit aer unitate exterioară (mc/h) | 1800 | |||
Presiune acustică UI (dB) | 38 / 31 / 27 / 22 / 19 | 38 / 32 / 29 / 23 / 20 | 41 / 32 / 31 / 26 / 23 | 38 / 36 / 33 / 31 / 23 |
Presiune sonoră UE (dB) | 52–58 | |||
Dezumidificare (L/h) | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.1 |
Refrigerant / GWP | R32 / 675 | |||
Cantitate refrigerant (kg / ml) | 0.55 / 5 | 0.6 / 5 | 1.03 / 5 | 1.3 / 5 |
Traseu max. (m) / diferență nivel (m) | 20 / 10 (ASW-H24G3A4 = 25 / 15) | |||
Tevi lichid / gaz (inch/mm) | 1/4 - 3/8 (6.35 - 9.52) | 1/4 - 1/2 (6.35 - 12.7) | 1/4 - 5/8 (6.35 - 15.88) | |
Compresor | GMCC | SANYO | GMCC | |
Alimentare | 220–240V~ / 50Hz | |||
Curent maxim (A) | 9 | 9.5 | 12 | 16 |
Putere electrică max. (kW) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
Dimensiuni UI (mm) | 768×299×201 | 1004×320×223 | 1140×332×230 | |
Dimensiuni UE (mm) | 709×280×536 | 705×279×530 | 785×555×300 | 900×700×350 |
Temperatură ambientă funcționare (răcire) | -15°C ~ +48°C | |||
Temperatură ambientă funcționare (încălzire) | -25°C ~ +32°C |
Nu există produse compatibile.