AC acasă ușor de utilizat – dotat cu tehnologie de automatizare inteligentă pentru a vă face viața mai ușoară, a reduce consumul de energie și a îmbunătăți calitatea somnului.
Reglați temperatura de la distanță cu aplicația airCloud Home (geo-fencing, profile, programări, estimare costuri). Compatibil Amazon Echo și Google Home.

Smart Eco detectează absența în cameră și ridică temperatura setată pentru a economisi energie. Funcție de oprire automată pentru economii sporite.
SleepSense ajustează temperatura pe parcursul nopții: răcește pentru adormire, apoi crește ușor pentru a menține confortul și a reduce consumul.
Ajunge până la 24 m și oferă distribuție tridimensională 105° x 60° pentru acoperire optimă în încăpere.


Proces complet de autocurățare: încălzire la 56°C, apoi îngheț și topire pentru a îndepărta uleiuri, mirosuri și contaminanți.
Efecte: igienizare (până la 99% viruși, 99% bacterii) și reducere mucegai până la 95%.


*FrostWash 3.0 nu funcționează în configurații airHome Multi; acolo se aplică procesul standard FrostWash.
Filtrare activă care ajută la distrugerea particulelor nocive din aer pentru calitate îmbunătățită.

Ventilație automată după oprire pentru a usca componentele interne și a preveni formarea mucegaiului — elimină sursa mirosurilor neplăcute.


Protecții multiple pentru condiții extreme: circuit de întârziere, carcasă metalică ignifugă, vopsea antirugină, supapă ODU pentru evacuare apă și protecții împotriva supratensiunii și impactului.
Patru straturi de purificare (prefiltru, ViroSense Z1, agent de curățare a schimbătorului de căldură, ionizator) — eficacități: până la 99,9% viruși, 99,0% bacterii, 86,0% mirosuri, 97,1% alergeni.
Filtru ViroSense Z1: acoperit cu piritionă de zinc, eficient inclusiv împotriva SARS‑CoV‑2 (date testare).
Control precis al compresorului pentru zgomot redus și eficiență energetică superioară. Menține temperatura stabil și consum redus față de sisteme on/off.

| Specificație | RAK‐XJ18RHAE | RAK‐XJ25RHAE | RAK‐XJ35RHAE | RAK‐XJ42RHAE | RAK‐XJ50RHAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate răcire (kW) | 2.00 (0.90‐2.50) | 2.50 (0.90‐3.10) | 3.50 (0.90‐4.00) | 4.20 (1.70‐5.00) | 5.00 (1.90‐5.20) |
| Capacitate încălzire (kW) | 2.50 (0.90‐3.20) | 3.40 (0.90‐4.40) | 4.20 (0.90‐5.00) | 5.40 (1.70‐6.00) | 6.00 (2.20‐7.30) |
| SEER / SCOP | 8.5 / 4.9 | 8.5 / 4.9 | 8.5 / 4.9 | 7.5 / 4.6 | 7.35 / 4.6 |
| Clasa energetică (răcire / încălzire) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| Putere absorbită răcire (W) | 419 (250–1010) | 549 (250–1290) | 875 (250–1460) | 1120 (300–1700) | 1471 (300–2100) |
| Putere absorbită încălzire (W) | 519 (250–970) | 733 (250–1500) | 1000 (250–1700) | 1317 (500–2100) | 1558 (500–2750) |
| Alimentare | 220‐240V / 1Ph / 50Hz | ||||
| Agent frigorific | R32 | ||||
| Ionizator | Aqtiv-Ion | ||||
| Autocurățare FrostWash | Da | ||||
| Aplicație AirCloud Home | Da | ||||
| Gama de funcționare (răcire) | ‐10℃ ~ 46℃ | ||||
| Gama de funcționare (încălzire) | ‐15℃ ~ 21℃ | ||||
| Tip compresor | Rotary | Rotary | Rotary | 2 Cylinder Rotary | 2 Cylinder Rotary |
| Dimensiuni unitate interioară (mm) | 780×280×227 | ||||
| Greutate unitate interioară (kg) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
| Debitul de aer max. (m³/h) | 500 | 550 | 680 | 720 | 750 |
| Presiune sonoră (unitate interioară) | 19/22/33/36/38 dB(A) | 20/23/34/39/41 dB(A) | 26/27/36/42/44 dB(A) | 27/31/39/44/46 dB(A) | 27/31/39/44/46 dB(A) |
Nu există produse compatibile.