Aparat de aer conditionat Hokkaido, 9000 btu/h, V-DESIGN Dark Silver , Clasa A++, Filtru HEPA, Cold Catalyst, Anti Particule, Autodiagnoza, Detectie pierdere freon
3511 lei
Aparat de aer conditionat Hokkaido, 9000 btu/h, V-DESIGN Dark Silver , Clasa A++, Filtru HEPA, Cold Catalyst, Anti Particule, Autodiagnoza, Detectie pierdere freon
Specification: Aparat de aer conditionat Hokkaido, 9000 btu/h, V-DESIGN Dark Silver , Clasa A++, Filtru HEPA, Cold Catalyst, Anti Particule, Autodiagnoza, Detectie pierdere freon
EFICIENTA ENERGETICA | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATII TEHNICE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specificații unitate externă | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specificații unitate internă | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de încălzire și răcire | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3511 lei