Aparat de aer conditionat Hokkaido, 12000 btu/h, TOP CLASS , Clasa A+++, Filtru HEPA, Photocatalytic Filter, Anti Particule, Autodiagnoza, Detectie pierdere freon
6687 lei
Aparat de aer conditionat Hokkaido, 12000 btu/h, TOP CLASS , Clasa A+++, Filtru HEPA, Photocatalytic Filter, Anti Particule, Autodiagnoza, Detectie pierdere freon
Specification: Aparat de aer conditionat Hokkaido, 12000 btu/h, TOP CLASS , Clasa A+++, Filtru HEPA, Photocatalytic Filter, Anti Particule, Autodiagnoza, Detectie pierdere freon
EFICIENTA ENERGETICA | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
SPECIFICATII TEHNICE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specificații unitate externă | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specificații unitate internă | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de încălzire și răcire | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||
|
6687 lei